COMPLEX
진월 더리브 라포레 동호수배치도
진월 더리브 라포레 동호수배치 안내
타입별 세대수
| 주택형 | 세대수 | 일반분양 |
|---|---|---|
| 84A | 127 | 30 |
| 84B | 52 | 18 |
| 84C | 43 | 14 |
| 84D | 30 | 9 |
| 115 | 8 | 8 |
| 126 | 40 | 32 |
| 합계 | 300 | 111 |
동별 층수·라인 구성
| 동 | 최고층 | 라인별 타입 |
|---|---|---|
| 101동 | 15층 | 1·2호 84A, 3호 84B, 4호 84C (1층 필로티) |
| 102동 | 15층 | 1·2호 84A, 3·4호 84C (4호 1층 필로티) |
| 103동 | 15층 | 1·2호 84A (1호 1층 필로티) |
| 104동 | 20층 | 1·2호 126 |
| 105동 | 12층 | 1·2호 84A (1층 필로티) |
| 106동 | 10층 | 1·2호 84A (1층 필로티) |
| 107동 | 20층 | 1·2호 84B (1층 필로티) |
| 108동 | 1호 18층, 2호 14층 | 1·2호 84D (1층 필로티) |
| 109동 | 4층 | 1·2호 115 |
진월 더리브 라포레 동호수배치도
동별 층·호수와 타입 배치입니다. 정확한 동·호수는 견본주택에서 확인하시기 바랍니다.
