COMPLEX
제일풍경채 첨단3지구 동호수배치도
제일풍경채 첨단3지구 동별 층수·라인 구성
| 동 | 최고층 | 라인별 타입 | 1층 시설 |
|---|---|---|---|
| 601동 | 17층 | 1호 84B · 2호 84A · 3호 115A · 5호 129A | 근린생활시설 |
| 602동 | 18층 | 1호 84B · 2호 84A · 3호 115A · 5호 129A | 주민문화센터, 스터디라운지 |
| 603동 | 19층 | 1·2호 84A · 3호 115A · 5호 129A | 다목적운동실 |
| 604동 | 20층 | 1호 129A · 2호 115A · 3·5호 84A | 경로당, 관리사무소, 게스트하우스 |
| 605동 | 20층 | 1호 129A · 2호 115A · 3·5호 84A | - |
| 606동 | 19층 | 1·2호 84A · 3호 115A · 5호 129A | - |
| 607동 | 19층 | 1·2호 84A · 3호 115A · 5호 129A | - |
| 608동 | 17층 | 1·2호 129A | - |
| 609동 | 17층 | 1·2호 129A | - |
| 610동 | 16층 | 1·2호 84A | - |
| 611동 | 16층 | 1·2호 84A | - |
601동~607동은 4개 라인(1·2·3·5호), 608동~611동은 2개 라인(1·2호)으로 구성되며, 일부 동은 1층 또는 최상부 일부 호수가 제외된 형태입니다.
제일풍경채 첨단3지구 동호수배치도
- 84A 601~607동 · 610동 · 611동 (282세대)
- 84B 601동·602동 1호 (35세대)
- 115A 601~607동 (127세대)
- 129A 601~609동 (194세대)
단지 내 지하시설물 환기 및 채광을 위한 시설물(환기창, D/A) 및 쓰레기분리수거함 등은 상기 이미지에 표시되지 않았으므로 계약 시 반드시 확인하시기 바랍니다.
타입별 동·호수는 반드시 견본주택에서 확인하시기 바랍니다.