Real Price
분양 상담 →광주 북구 아파트 실거래가
국토교통부 아파트 매매 실거래가 공개 자료 기준입니다. 신고 기한(계약 후 30일) 때문에 최근 거래는 늦게 올라올 수 있습니다.
매매 거래1,047건
평균 거래가2억 6,559만
전용 84㎡ 평균3억 3,769만451건
최고 거래가9억 4,500만무등산자이앤어울림1단지 115㎡
거래 많은 단지
- S-클래스더제니스임동 · 32건평균 6억 1,065만 · 최고 8억 5,000만
- 광주첨단2지구사랑으로부영신용동 · 26건평균 2억 4,569만 · 최고 3억 5,200만
- 무등산자이앤어울림1단지우산동 · 25건평균 5억 9,246만 · 최고 9억 4,500만
- 힐스테이트연제연제동 · 23건평균 4억 2,243만 · 최고 4억 4,800만
- 한양수자인리버뷰신용동 · 20건평균 3억 7,142만 · 최고 5억 1,000만
- 힐스테이트신용더리버신용동 · 18건평균 5억 4,766만 · 최고 6억 1,500만
- 이안광주첨단아파트용두동 · 15건평균 2억 8,260만 · 최고 3억 6,000만
- 용두주공신용동 · 15건평균 1억 4,750만 · 최고 1억 7,950만
거래 내역 1,071건
| 계약일 | 단지 | 전용 | 층 | 거래금액 | 건축 | 구분 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.10.16 | 힐스테이트신용더리버신용동 869 | 84.94㎡ (25.7평) | 4층 | 5억 7,500만 | 2024 | 중개거래 |
| 2026.10.16 | 중외공원모아미래도운암동 1783 | 81.22㎡ (24.6평) | 22층 | 4억 4,500만 | 2022 | 중개거래 |
| 2026.10.16 | 모아미래도두암동 969-5 | 84.98㎡ (25.7평) | 7층 | 2억 3,000만 | 2003 | 중개거래 |
| 2026.10.16 | 힐스테이트신용더리버신용동 869 | 84.99㎡ (25.7평) | 3층 | 3억 1,000만 | 2024 | 직거래 |
| 2026.10.16 | 금남로대광로제비앙유동 141 | 84.75㎡ (25.6평) | 2층 | 3억 8,000만 | 2022 | 중개거래 |
| 2026.10.16 | 임동리버파크임동 340 | 59.91㎡ (18.1평) | 3층 | 1억 7,500만 | 2005 | 중개거래 |
| 2026.10.16 | 진로일곡동 849-8 | 59.36㎡ (18평) | 15층 | 1억 8,000만 | 1997 | 직거래 |
| 2026.10.16 | 한국아델리움연제동 33-7 | 84.55㎡ (25.6평) | 10층 | 2억 | 2001 | 중개거래 |
| 2026.10.16 | 모아미래도두암동 969-5 | 84.98㎡ (25.7평) | 7층 | 2억 3,000만 | 2003 | 해제 |
| 2026.10.16 | 한화꿈에그린용봉동 1468 | 84.88㎡ (25.7평) | 1층 | 2억 6,500만 | 2007 | 직거래 |
출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템(공공데이터포털 API) · 해제(취소) 신고된 거래는 통계에서 뺍니다 · 금액은 만원 단위를 억·만으로 바꿔 적었습니다.
Consulting
관심 단지 상담 신청
원하시는 단지와 연락처를 남겨 주시면 분양 조건과 모델하우스 방문 일정을 안내해 드립니다.
- 단지별 분양가·계약 조건 안내
- 모델하우스 방문 예약 도움
- 청약·무순위 일정 안내
전화 상담010-8013-9645