Real Price
분양 상담 →전남 영암군 아파트 실거래가
국토교통부 아파트 매매 실거래가 공개 자료 기준입니다. 신고 기한(계약 후 30일) 때문에 최근 거래는 늦게 올라올 수 있습니다.
매매 거래64건
평균 거래가6,633만
전용 84㎡ 평균9,250만4건
최고 거래가1억 7,100만삼호아르미안아파트 80㎡
거래 많은 단지
- 현대삼호2차아파트삼호읍 용당리 · 14건평균 5,500만 · 최고 6,600만
- 영암삼호퀸스빌2차삼호읍 용앙리 · 12건평균 6,270만 · 최고 7,000만
- 금호타운삼호읍 용앙리 · 12건평균 6,791만 · 최고 8,150만
- 희망가삼호읍 용당리 · 6건평균 8,575만 · 최고 9,900만
- 현대삼호3차아파트삼호읍 용당리 · 4건평균 5,925만 · 최고 6,700만
- 삼호빌라트101삼호읍 용앙리 · 4건평균 3,825만 · 최고 5,100만
- 삼호4차사원임대삼호읍 용당리 · 3건평균 5,866만 · 최고 6,000만
- 무등파크맨션영암읍 교동리 · 2건평균 1억 2,000만 · 최고 1억 2,000만
거래 내역 67건
| 계약일 | 단지 | 전용 | 층 | 거래금액 | 건축 | 구분 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.10.16 | 영암삼호퀸스빌2차삼호읍 용앙리 390-1 | 59.80㎡ (18.1평) | 8층 | 6,350만 | 2006 | 중개거래 |
| 2026.10.16 | 현대삼호3차아파트삼호읍 용당리 2177-1 | 59.85㎡ (18.1평) | 12층 | 4,500만 | 1998 | 직거래 |
| 2026.10.14 | 현대삼호2차아파트삼호읍 용당리 2179-1 | 50.93㎡ (15.4평) | 8층 | 5,800만 | 1996 | 직거래 |
| 2026.10.14 | 영암삼호퀸스빌2차삼호읍 용앙리 390-1 | 59.80㎡ (18.1평) | 6층 | 6,000만 | 2006 | 직거래 |
| 2026.10.14 | 영암삼호퀸스빌2차삼호읍 용앙리 390-1 | 59.80㎡ (18.1평) | 12층 | 6,600만 | 2006 | 중개거래 |
| 2026.10.13 | 삼호빌라트101삼호읍 용앙리 166-4 | 39.84㎡ (12.1평) | 1층 | 3,500만 | 1999 | 중개거래 |
| 2026.10.09 | 영암삼호퀸스빌2차삼호읍 용앙리 390-1 | 59.80㎡ (18.1평) | 2층 | 5,900만 | 2006 | 중개거래 |
| 2026.10.09 | 영암삼호퀸스빌2차삼호읍 용앙리 390-1 | 59.80㎡ (18.1평) | 9층 | 7,000만 | 2006 | 중개거래 |
| 2026.10.08 | 영암삼호퀸스빌2차삼호읍 용앙리 390-1 | 59.80㎡ (18.1평) | 2층 | 5,400만 | 2006 | 중개거래 |
| 2026.10.08 | 금호타운삼호읍 용앙리 1679-1 | 39.84㎡ (12.1평) | 7층 | 6,000만 | 1998 | 중개거래 |
출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템(공공데이터포털 API) · 해제(취소) 신고된 거래는 통계에서 뺍니다 · 금액은 만원 단위를 억·만으로 바꿔 적었습니다.
Consulting
관심 단지 상담 신청
원하시는 단지와 연락처를 남겨 주시면 분양 조건과 모델하우스 방문 일정을 안내해 드립니다.
- 단지별 분양가·계약 조건 안내
- 모델하우스 방문 예약 도움
- 청약·무순위 일정 안내
전화 상담010-8013-9645