Real Price
분양 상담 →광주 동구 아파트 실거래가
국토교통부 아파트 매매 실거래가 공개 자료 기준입니다. 신고 기한(계약 후 30일) 때문에 최근 거래는 늦게 올라올 수 있습니다.
매매 거래251건
평균 거래가3억 6,897만
전용 84㎡ 평균4억 2,800만92건
최고 거래가8억 9,000만계림아이파크에스케이뷰 124㎡
거래 많은 단지
- 그랜드센트럴계림동 · 52건평균 3억 9,713만 · 최고 5억
- 계림아이파크에스케이뷰계림동 · 32건평균 5억 5,989만 · 최고 8억 9,000만
- 무등산골드클래스소태동 · 29건평균 2억 6,375만 · 최고 5억 700만
- 두산위브3차(두산위브더파크)계림동 · 15건평균 4억 4,755만 · 최고 5억 1,000만
- 무등산아이파크학동 · 13건평균 5억 5,246만 · 최고 8억 1,000만
- 두산위브2차계림동 · 10건평균 3억 2,570만 · 최고 4억 4,200만
- 무등산골드클래스2차용산동 · 9건평균 5억 1,888만 · 최고 7억 5,500만
- 월남호반베르디움2차월남동 · 8건평균 2억 4,475만 · 최고 2억 8,800만
거래 내역 260건
| 계약일 | 단지 | 전용 | 층 | 거래금액 | 건축 | 구분 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.10.16 | 로머스파크헤리티지충장로5가 96-4 | 59.97㎡ (18.1평) | 26층 | 2억 9,200만 | 2023 | 중개거래 |
| 2026.10.14 | 무등산아이파크학동 1022 | 39.92㎡ (12.1평) | 16층 | 2억 7,500만 | 2017 | 중개거래 |
| 2026.10.13 | 라인1차운림동 583 | 84.97㎡ (25.7평) | 8층 | 1억 6,750만 | 1991 | 중개거래 |
| 2026.10.13 | 월남호반베르디움2차월남동 638 | 59.97㎡ (18.1평) | 5층 | 2억 2,500만 | 2016 | 직거래 |
| 2026.10.13 | 계림아이파크에스케이뷰계림동 1869 | 72.69㎡ (22평) | 21층 | 5억 4,500만 | 2022 | 중개거래 |
| 2026.10.13 | 금호두암타운산수동 568-1 | 94.57㎡ (28.6평) | 12층 | 2억 4,500만 | 1993 | 직거래 |
| 2026.10.12 | 충장아트원충장로4가 14 | 18.00㎡ (5.4평) | 8층 | 4,000만 | 2014 | 중개거래 |
| 2026.10.10 | 무등산골드클래스소태동 1103 | 40.00㎡ (12.1평) | 9층 | 1억 9,200만 | 2018 | 직거래 |
| 2026.10.10 | 용산지구모아엘가에듀파크용산동 663 | 84.90㎡ (25.7평) | 17층 | 4억 3,900만 | 2019 | 중개거래 |
| 2026.10.10 | 두산위브계림동 52 | 91.79㎡ (27.8평) | 16층 | 3억 4,000만 | 2007 | 중개거래 |
출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템(공공데이터포털 API) · 해제(취소) 신고된 거래는 통계에서 뺍니다 · 금액은 만원 단위를 억·만으로 바꿔 적었습니다.
Consulting
관심 단지 상담 신청
원하시는 단지와 연락처를 남겨 주시면 분양 조건과 모델하우스 방문 일정을 안내해 드립니다.
- 단지별 분양가·계약 조건 안내
- 모델하우스 방문 예약 도움
- 청약·무순위 일정 안내
전화 상담010-8013-9645