Real Price
분양 상담 →전남 장성군 아파트 실거래가
국토교통부 아파트 매매 실거래가 공개 자료 기준입니다. 신고 기한(계약 후 30일) 때문에 최근 거래는 늦게 올라올 수 있습니다.
매매 거래19건
평균 거래가9,810만
전용 84㎡ 평균1억 9,880만5건
최고 거래가2억 6,500만대흥엘리젠아파트 85㎡
거래 많은 단지
- 금광삼계면 사창리 · 8건평균 5,275만 · 최고 8,100만
- 월드클래스1차(도나우타운)장성읍 유탕리 · 3건평균 7,966만 · 최고 8,000만
- 나빌래장성읍 영천리 · 2건평균 2억 1,200만 · 최고 2억 1,600만
- 대흥엘리젠아파트장성읍 영천리 · 2건평균 2억 5,500만 · 최고 2억 6,500만
- 신협장성읍 영천리 · 1건평균 6,400만 · 최고 6,400만
- 고려시멘트사원황룡면 장산리 · 1건평균 4,500만 · 최고 4,500만
- 우신황룡면 월평리 · 1건평균 6,000만 · 최고 6,000만
- 부강장성읍 영천리 · 1건평균 1억 · 최고 1억
거래 내역 20건
| 계약일 | 단지 | 전용 | 층 | 거래금액 | 건축 | 구분 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.10.06 | 금광삼계면 사창리 165-2 | 33.60㎡ (10.2평) | 1층 | 3,200만 | 1997 | 중개거래 |
| 2026.10.03 | 신협장성읍 영천리 1010-2 | 58.46㎡ (17.7평) | 2층 | 6,400만 | 1993 | 중개거래 |
| 2026.09.08 | 나빌래장성읍 영천리 1661 | 84.76㎡ (25.6평) | 15층 | 2억 500만 | 2013 | 해제 |
| 2026.08.31 | 나빌래장성읍 영천리 1661 | 84.76㎡ (25.6평) | 4층 | 2억 1,600만 | 2013 | 중개거래 |
| 2026.08.26 | 금광삼계면 사창리 165-2 | 49.86㎡ (15.1평) | 2층 | 4,800만 | 1997 | 직거래 |
| 2026.08.26 | 금광삼계면 사창리 165-2 | 49.86㎡ (15.1평) | 1층 | 4,000만 | 1997 | 직거래 |
| 2026.08.25 | 금광삼계면 사창리 165-2 | 49.86㎡ (15.1평) | 9층 | 6,400만 | 1997 | 중개거래 |
| 2026.08.17 | 월드클래스1차(도나우타운)장성읍 유탕리 1422-2 | 49.27㎡ (14.9평) | 12층 | 8,000만 | 2017 | 중개거래 |
| 2026.08.11 | 고려시멘트사원황룡면 장산리 404-1 | 49.65㎡ (15평) | 3층 | 4,500만 | 1994 | 직거래 |
| 2026.08.10 | 우신황룡면 월평리 87-1 | 84.87㎡ (25.7평) | 2층 | 6,000만 | 1992 | 직거래 |
출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템(공공데이터포털 API) · 해제(취소) 신고된 거래는 통계에서 뺍니다 · 금액은 만원 단위를 억·만으로 바꿔 적었습니다.
Consulting
관심 단지 상담 신청
원하시는 단지와 연락처를 남겨 주시면 분양 조건과 모델하우스 방문 일정을 안내해 드립니다.
- 단지별 분양가·계약 조건 안내
- 모델하우스 방문 예약 도움
- 청약·무순위 일정 안내
전화 상담010-8013-9645