Real Price
분양 상담 →광주 남구 아파트 실거래가
국토교통부 아파트 매매 실거래가 공개 자료 기준입니다. 신고 기한(계약 후 30일) 때문에 최근 거래는 늦게 올라올 수 있습니다.
매매 거래408건
평균 거래가3억 7,873만
전용 84㎡ 평균3억 8,226만261건
최고 거래가18억 9,000만쌍용스윗닷홈 169㎡
거래 많은 단지
- 포스코더샵봉선동 · 23건평균 6억 2,871만 · 최고 14억 9,000만
- 효천시티프라디움임암동 · 19건평균 4억 3,631만 · 최고 5억 6,000만
- 에너지밸리풍경채퍼스트파크압촌동 · 16건평균 3억 1,818만 · 최고 3억 3,000만
- 반도유보라더퍼스트월산동 · 14건평균 4억 5,942만 · 최고 5억 2,000만
- 양우내안애프레스티지주월동 · 13건평균 5억 392만 · 최고 6억
- 무등산센트럴파크방림동 · 13건평균 3억 3,992만 · 최고 3억 8,800만
- 루엔시티백운동 · 9건평균 3억 2,238만 · 최고 4억 2,000만
- 효천1중흥에스-클래스에코시티임암동 · 9건평균 4억 2,522만 · 최고 4억 5,000만
거래 내역 415건
| 계약일 | 단지 | 전용 | 층 | 거래금액 | 건축 | 구분 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.10.16 | 봉선2차남양휴튼봉선동 1080 | 114.75㎡ (34.7평) | 21층 | 10억 2,500만 | 2011 | 중개거래 |
| 2026.10.15 | 봉선로광명메이루즈봉선동 1135 | 84.64㎡ (25.6평) | 6층 | 3억 8,500만 | 2014 | 중개거래 |
| 2026.10.14 | 호반힐하임주월동 1303 | 84.92㎡ (25.7평) | 10층 | 3억 9,300만 | 2014 | 중개거래 |
| 2026.10.14 | 효천시티프라디움임암동 728 | 84.99㎡ (25.7평) | 14층 | 4억 5,000만 | 2019 | 중개거래 |
| 2026.10.14 | 루엔시티백운동 691 | 84.61㎡ (25.6평) | 11층 | 2억 8,800만 | 2011 | 중개거래 |
| 2026.10.13 | 서라진월동 489-2 | 40.00㎡ (12.1평) | 5층 | 6,900만 | 1998 | 중개거래 |
| 2026.10.13 | 라인광장1봉선동 985 | 41.47㎡ (12.5평) | 8층 | 1억 | 1987 | 직거래 |
| 2026.10.13 | 더퍼스트데시앙월산동 1078 | 84.85㎡ (25.7평) | 9층 | 4억 9,000만 | 2025 | 중개거래 |
| 2026.10.13 | 금호타운1봉선동 469-5 | 84.83㎡ (25.7평) | 15층 | 3억 | 1993 | 중개거래 |
| 2026.10.13 | 브라운스톤효천행암동 546 | 74.95㎡ (22.7평) | 10층 | 2억 6,100만 | 2017 | 중개거래 |
출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템(공공데이터포털 API) · 해제(취소) 신고된 거래는 통계에서 뺍니다 · 금액은 만원 단위를 억·만으로 바꿔 적었습니다.
Consulting
관심 단지 상담 신청
원하시는 단지와 연락처를 남겨 주시면 분양 조건과 모델하우스 방문 일정을 안내해 드립니다.
- 단지별 분양가·계약 조건 안내
- 모델하우스 방문 예약 도움
- 청약·무순위 일정 안내
전화 상담010-8013-9645