Real Price
분양 상담 →전남 장흥군 아파트 실거래가
국토교통부 아파트 매매 실거래가 공개 자료 기준입니다. 신고 기한(계약 후 30일) 때문에 최근 거래는 늦게 올라올 수 있습니다.
매매 거래18건
평균 거래가1억 5,358만
전용 84㎡ 평균1억 9,214만7건
최고 거래가3억 5,500만장흥코아루해피트리 119㎡
거래 많은 단지
- 장흥코아루해피트리장흥읍 원도리 · 5건평균 2억 4,560만 · 최고 3억 5,500만
- 건산주공장흥읍 건산리 · 3건평균 8,833만 · 최고 1억 200만
- 수창아트빌장흥읍 건산리 · 2건평균 1억 2,750만 · 최고 1억 3,500만
- 솔뫼타운장흥읍 건산리 · 2건평균 1억 3,700만 · 최고 1억 4,400만
- 미래1장흥읍 건산리 · 2건평균 6,900만 · 최고 7,000만
- 줌파크더센트로장흥읍 건산리 · 1건평균 3억 100만 · 최고 3억 100만
- 신동현강변타운장흥읍 건산리 · 1건평균 8,100만 · 최고 8,100만
- 미래3장흥읍 건산리 · 1건평균 6,000만 · 최고 6,000만
거래 내역 18건
| 계약일 | 단지 | 전용 | 층 | 거래금액 | 건축 | 구분 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.10.15 | 장흥코아루해피트리장흥읍 원도리 329 | 61.92㎡ (18.7평) | 9층 | 1억 7,800만 | 2018 | 직거래 |
| 2026.09.29 | 수창아트빌장흥읍 건산리 670 | 84.79㎡ (25.6평) | 12층 | 1억 2,000만 | 2001 | 직거래 |
| 2026.09.21 | 솔뫼타운장흥읍 건산리 413 | 84.88㎡ (25.7평) | 14층 | 1억 3,000만 | 2001 | 직거래 |
| 2026.09.15 | 줌파크더센트로장흥읍 건산리 817 | 84.88㎡ (25.7평) | 4층 | 3억 100만 | 2024 | 직거래 |
| 2026.09.14 | 건산주공장흥읍 건산리 529-1 | 51.88㎡ (15.7평) | 6층 | 8,300만 | 2004 | 중개거래 |
| 2026.09.10 | 신동현강변타운장흥읍 건산리 687-1 | 59.92㎡ (18.1평) | 1층 | 8,100만 | 1996 | 직거래 |
| 2026.09.09 | 미래3장흥읍 건산리 129 | 59.82㎡ (18.1평) | 1층 | 6,000만 | 1996 | 중개거래 |
| 2026.09.04 | 장흥코아루해피트리장흥읍 원도리 329 | 82.95㎡ (25.1평) | 7층 | 2억 5,000만 | 2018 | 중개거래 |
| 2026.08.28 | 장흥코아루해피트리장흥읍 원도리 329 | 118.64㎡ (35.9평) | 9층 | 3억 5,500만 | 2018 | 중개거래 |
| 2026.08.28 | 장흥코아루해피트리장흥읍 원도리 329 | 82.95㎡ (25.1평) | 16층 | 2억 6,500만 | 2018 | 중개거래 |
출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템(공공데이터포털 API) · 해제(취소) 신고된 거래는 통계에서 뺍니다 · 금액은 만원 단위를 억·만으로 바꿔 적었습니다.
Consulting
관심 단지 상담 신청
원하시는 단지와 연락처를 남겨 주시면 분양 조건과 모델하우스 방문 일정을 안내해 드립니다.
- 단지별 분양가·계약 조건 안내
- 모델하우스 방문 예약 도움
- 청약·무순위 일정 안내
전화 상담010-8013-9645