Real Price
분양 상담 →광주 북구 아파트 실거래가
국토교통부 아파트 매매 실거래가 공개 자료 기준입니다. 신고 기한(계약 후 30일) 때문에 최근 거래는 늦게 올라올 수 있습니다.
매매 거래1,041건
평균 거래가2억 6,538만
전용 84㎡ 평균3억 3,656만449건
최고 거래가9억 4,500만무등산자이앤어울림1단지 115㎡
거래 많은 단지
- S-클래스더제니스임동 · 31건평균 6억 712만 · 최고 8억 5,000만
- 광주첨단2지구사랑으로부영신용동 · 26건평균 2억 4,569만 · 최고 3억 5,200만
- 무등산자이앤어울림1단지우산동 · 25건평균 5억 9,246만 · 최고 9억 4,500만
- 힐스테이트연제연제동 · 23건평균 4억 2,243만 · 최고 4억 4,800만
- 한양수자인리버뷰신용동 · 19건평균 3억 7,060만 · 최고 5억 1,000만
- 힐스테이트신용더리버신용동 · 18건평균 5억 4,766만 · 최고 6억 1,500만
- 이안광주첨단아파트용두동 · 15건평균 2억 8,260만 · 최고 3억 6,000만
- 용두주공신용동 · 15건평균 1억 4,750만 · 최고 1억 7,950만
거래 내역 1,064건
| 계약일 | 단지 | 전용 | 층 | 거래금액 | 건축 | 구분 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.07.20 | 대주운암동 110-11 | 59.92㎡ (18.1평) | 11층 | 1억 4,000만 | 1995 | 직거래 |
| 2026.07.20 | 힐스테이트신용더리버신용동 869 | 84.99㎡ (25.7평) | 8층 | 5억 5,000만 | 2024 | 직거래 |
| 2026.07.20 | 서강프라자매곡동 215-2 | 59.95㎡ (18.1평) | 8층 | 9,700만 | 1995 | 중개거래 |
| 2026.07.20 | 우성문흥동 787-6 | 121.79㎡ (36.8평) | 11층 | 2억 | 1990 | 중개거래 |
| 2026.07.20 | 우미3운암동 1089-2 | 85.00㎡ (25.7평) | 5층 | 2억 1,000만 | 1998 | 중개거래 |
| 2026.07.20 | 힐스테이트본촌본촌동 3102 | 85.00㎡ (25.7평) | 16층 | 4억 4,000만 | 2019 | 중개거래 |
| 2026.07.20 | 중외공원모아미래도운암동 1783 | 81.22㎡ (24.6평) | 16층 | 4억 4,000만 | 2022 | 중개거래 |
| 2026.07.20 | 금남로대광로제비앙유동 141 | 84.86㎡ (25.7평) | 29층 | 4억 1,000만 | 2022 | 중개거래 |
| 2026.07.20 | 라인동산두암동 73 | 59.79㎡ (18.1평) | 8층 | 1억 4,200만 | 1995 | 중개거래 |
| 2026.07.20 | 신일곡골드클래스삼각동 839 | 75.90㎡ (23평) | 9층 | 4억 600만 | 2018 | 중개거래 |
출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템(공공데이터포털 API) · 해제(취소) 신고된 거래는 통계에서 뺍니다 · 금액은 만원 단위를 억·만으로 바꿔 적었습니다.
Consulting
관심 단지 상담 신청
원하시는 단지와 연락처를 남겨 주시면 분양 조건과 모델하우스 방문 일정을 안내해 드립니다.
- 단지별 분양가·계약 조건 안내
- 모델하우스 방문 예약 도움
- 청약·무순위 일정 안내
전화 상담010-8013-9645