Real Price
분양 상담 →광주 남구 아파트 실거래가
국토교통부 아파트 매매 실거래가 공개 자료 기준입니다. 신고 기한(계약 후 30일) 때문에 최근 거래는 늦게 올라올 수 있습니다.
매매 거래408건
평균 거래가3억 7,873만
전용 84㎡ 평균3억 8,226만261건
최고 거래가18억 9,000만쌍용스윗닷홈 169㎡
거래 많은 단지
- 포스코더샵봉선동 · 23건평균 6억 2,871만 · 최고 14억 9,000만
- 효천시티프라디움임암동 · 19건평균 4억 3,631만 · 최고 5억 6,000만
- 에너지밸리풍경채퍼스트파크압촌동 · 16건평균 3억 1,818만 · 최고 3억 3,000만
- 반도유보라더퍼스트월산동 · 14건평균 4억 5,942만 · 최고 5억 2,000만
- 양우내안애프레스티지주월동 · 13건평균 5억 392만 · 최고 6억
- 무등산센트럴파크방림동 · 13건평균 3억 3,992만 · 최고 3억 8,800만
- 루엔시티백운동 · 9건평균 3억 2,238만 · 최고 4억 2,000만
- 효천1중흥에스-클래스에코시티임암동 · 9건평균 4억 2,522만 · 최고 4억 5,000만
거래 내역 415건
| 계약일 | 단지 | 전용 | 층 | 거래금액 | 건축 | 구분 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.10.12 | 무등파크2봉선동 127-15 | 84.73㎡ (25.6평) | 20층 | 2억 3,800만 | 1992 | 중개거래 |
| 2026.10.12 | 대주백운동 627-5 | 142.86㎡ (43.2평) | 9층 | 3억 | 1989 | 중개거래 |
| 2026.10.12 | 효천코오롱하늘채송하동 594 | 84.80㎡ (25.7평) | 13층 | 3억 3,700만 | 2020 | 중개거래 |
| 2026.10.12 | e편한세상봉선셀레스티지봉선동 1168 | 64.00㎡ (19.4평) | 5층 | 4억 500만 | 2024 | 직거래 |
| 2026.10.12 | 에너지밸리풍경채퍼스트파크압촌동 508 | 84.93㎡ (25.7평) | 1층 | 2억 9,500만 | 2022 | 중개거래 |
| 2026.10.12 | 효천시티프라디움임암동 728 | 84.99㎡ (25.7평) | 1층 | 3억 7,200만 | 2019 | 중개거래 |
| 2026.10.12 | 대주파크빌진월동 536 | 85.00㎡ (25.7평) | 21층 | 2억 7,000만 | 2006 | 중개거래 |
| 2026.10.12 | 더퍼스트데시앙월산동 1078 | 84.85㎡ (25.7평) | 3층 | 5억 8,000만 | 2025 | 중개거래 |
| 2026.10.11 | 에너지밸리풍경채퍼스트파크압촌동 508 | 84.93㎡ (25.7평) | 20층 | 3억 2,000만 | 2022 | 중개거래 |
| 2026.10.11 | 진월동풍림아파트진월동 499-68 | 84.96㎡ (25.7평) | 19층 | 2억 3,800만 | 2000 | 중개거래 |
출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템(공공데이터포털 API) · 해제(취소) 신고된 거래는 통계에서 뺍니다 · 금액은 만원 단위를 억·만으로 바꿔 적었습니다.
Consulting
관심 단지 상담 신청
원하시는 단지와 연락처를 남겨 주시면 분양 조건과 모델하우스 방문 일정을 안내해 드립니다.
- 단지별 분양가·계약 조건 안내
- 모델하우스 방문 예약 도움
- 청약·무순위 일정 안내
전화 상담010-8013-9645