Real Price
분양 상담 →광주 남구 아파트 실거래가
국토교통부 아파트 매매 실거래가 공개 자료 기준입니다. 신고 기한(계약 후 30일) 때문에 최근 거래는 늦게 올라올 수 있습니다.
매매 거래414건
평균 거래가3억 7,886만
전용 84㎡ 평균3억 8,207만267건
최고 거래가18억 9,000만쌍용스윗닷홈 169㎡
거래 많은 단지
- 포스코더샵봉선동 · 22건평균 6억 4,147만 · 최고 14억 9,000만
- 효천시티프라디움임암동 · 20건평균 4억 3,500만 · 최고 5억 6,000만
- 무등산센트럴파크방림동 · 14건평균 3억 4,364만 · 최고 3억 9,200만
- 에너지밸리풍경채퍼스트파크압촌동 · 14건평균 3억 1,810만 · 최고 3억 3,000만
- 반도유보라더퍼스트월산동 · 14건평균 4억 5,942만 · 최고 5억 2,000만
- 양우내안애프레스티지주월동 · 12건평균 5억 425만 · 최고 6억
- 호반힐하임주월동 · 9건평균 4억 616만 · 최고 4억 3,200만
- 효천엘에이치천년나무6단지아파트행암동 · 9건평균 2억 111만 · 최고 2억 2,500만
거래 내역 421건
| 계약일 | 단지 | 전용 | 층 | 거래금액 | 건축 | 구분 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.08.05 | 호반베르디움1차주월동 458-1 | 84.73㎡ (25.6평) | 12층 | 3억 3,500만 | 2006 | 중개거래 |
| 2026.08.05 | 라인2봉선동 518 | 59.89㎡ (18.1평) | 4층 | 2억 | 1997 | 중개거래 |
| 2026.08.04 | 중흥진월동 331-93 | 84.93㎡ (25.7평) | 1층 | 1억 6,000만 | 1992 | 중개거래 |
| 2026.08.04 | 무등산센트럴파크방림동 562 | 75.83㎡ (22.9평) | 16층 | 3억 5,500만 | 2009 | 중개거래 |
| 2026.08.04 | 효천시티프라디움임암동 728 | 84.99㎡ (25.7평) | 17층 | 4억 3,500만 | 2019 | 중개거래 |
| 2026.08.04 | 방림명지로드힐방림동 569 | 84.88㎡ (25.7평) | 5층 | 3억 200만 | 2015 | 중개거래 |
| 2026.08.04 | 라인봉선동 502 | 84.70㎡ (25.6평) | 18층 | 2억 1,000만 | 1992 | 중개거래 |
| 2026.08.03 | 반도유보라더퍼스트월산동 1065 | 84.95㎡ (25.7평) | 22층 | 5억 2,000만 | 2022 | 중개거래 |
| 2026.08.03 | 에너지밸리풍경채퍼스트파크압촌동 508 | 84.97㎡ (25.7평) | 6층 | 3억 1,500만 | 2022 | 중개거래 |
| 2026.08.03 | 휴먼시아1단지양림동 505 | 84.70㎡ (25.6평) | 14층 | 3억 3,800만 | 2008 | 중개거래 |
출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템(공공데이터포털 API) · 해제(취소) 신고된 거래는 통계에서 뺍니다 · 금액은 만원 단위를 억·만으로 바꿔 적었습니다.
Consulting
관심 단지 상담 신청
원하시는 단지와 연락처를 남겨 주시면 분양 조건과 모델하우스 방문 일정을 안내해 드립니다.
- 단지별 분양가·계약 조건 안내
- 모델하우스 방문 예약 도움
- 청약·무순위 일정 안내
전화 상담010-8013-9645