Real Price
분양 상담 →광주 남구 아파트 실거래가
국토교통부 아파트 매매 실거래가 공개 자료 기준입니다. 신고 기한(계약 후 30일) 때문에 최근 거래는 늦게 올라올 수 있습니다.
매매 거래400건
평균 거래가3억 8,112만
전용 84㎡ 평균3억 8,373만255건
최고 거래가18억 9,000만쌍용스윗닷홈 169㎡
거래 많은 단지
- 포스코더샵봉선동 · 23건평균 6억 2,871만 · 최고 14억 9,000만
- 효천시티프라디움임암동 · 19건평균 4억 3,631만 · 최고 5억 6,000만
- 에너지밸리풍경채퍼스트파크압촌동 · 14건평균 3억 1,810만 · 최고 3억 3,000만
- 반도유보라더퍼스트월산동 · 14건평균 4억 5,942만 · 최고 5억 2,000만
- 무등산센트럴파크방림동 · 13건평균 3억 3,992만 · 최고 3억 8,800만
- 양우내안애프레스티지주월동 · 12건평균 5억 425만 · 최고 6억
- 루엔시티백운동 · 9건평균 3억 2,238만 · 최고 4억 2,000만
- 효천1중흥에스-클래스에코시티임암동 · 9건평균 4억 2,522만 · 최고 4억 5,000만
거래 내역 407건
| 계약일 | 단지 | 전용 | 층 | 거래금액 | 건축 | 구분 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.07.24 | 한일베라체지석동 443 | 117.25㎡ (35.5평) | 10층 | 2억 9,000만 | 2008 | 중개거래 |
| 2026.07.24 | 덕산주월동 1021-53 | 84.75㎡ (25.6평) | 17층 | 1억 8,500만 | 1996 | 중개거래 |
| 2026.07.24 | 에너지밸리풍경채퍼스트파크압촌동 508 | 84.93㎡ (25.7평) | 17층 | 3억 1,000만 | 2022 | 중개거래 |
| 2026.07.24 | 금호타운송하동 43-28 | 59.55㎡ (18평) | 7층 | 1억 5,000만 | 1996 | 중개거래 |
| 2026.07.24 | 에너지밸리풍경채퍼스트파크압촌동 508 | 84.97㎡ (25.7평) | 6층 | 3억 1,500만 | 2022 | 중개거래 |
| 2026.07.24 | 양우내안애프레스티지주월동 1320 | 84.69㎡ (25.6평) | 23층 | 5억 500만 | 2021 | 중개거래 |
| 2026.07.23 | 대주백운동 627-5 | 84.97㎡ (25.7평) | 5층 | 1억 7,000만 | 1989 | 중개거래 |
| 2026.07.23 | 반도유보라더퍼스트월산동 1065 | 84.98㎡ (25.7평) | 6층 | 4억 5,000만 | 2022 | 중개거래 |
| 2026.07.23 | 반도유보라더퍼스트월산동 1065 | 84.98㎡ (25.7평) | 23층 | 4억 7,000만 | 2022 | 중개거래 |
| 2026.07.23 | 라인하이츠봉선동 983 | 31.80㎡ (9.6평) | 7층 | 8,000만 | 1987 | 중개거래 |
출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템(공공데이터포털 API) · 해제(취소) 신고된 거래는 통계에서 뺍니다 · 금액은 만원 단위를 억·만으로 바꿔 적었습니다.
Consulting
관심 단지 상담 신청
원하시는 단지와 연락처를 남겨 주시면 분양 조건과 모델하우스 방문 일정을 안내해 드립니다.
- 단지별 분양가·계약 조건 안내
- 모델하우스 방문 예약 도움
- 청약·무순위 일정 안내
전화 상담010-8013-9645