Real Price
분양 상담 →광주 북구 아파트 실거래가
국토교통부 아파트 매매 실거래가 공개 자료 기준입니다. 신고 기한(계약 후 30일) 때문에 최근 거래는 늦게 올라올 수 있습니다.
매매 거래1,076건
평균 거래가2억 6,464만
전용 84㎡ 평균3억 3,554만462건
최고 거래가9억 4,500만무등산자이앤어울림1단지 115㎡
거래 많은 단지
- S-클래스더제니스임동 · 32건평균 6억 1,174만 · 최고 8억 5,000만
- 무등산자이앤어울림1단지우산동 · 27건평균 5억 8,668만 · 최고 9억 4,500만
- 광주첨단2지구사랑으로부영신용동 · 26건평균 2억 4,569만 · 최고 3억 5,200만
- 힐스테이트연제연제동 · 24건평균 4억 2,066만 · 최고 4억 4,800만
- 한양수자인리버뷰신용동 · 20건평균 3억 6,982만 · 최고 5억 1,000만
- 각화골드클래스각화동 · 17건평균 2억 1,554만 · 최고 3억 4,500만
- 힐스테이트신용더리버신용동 · 17건평균 5억 4,752만 · 최고 6억 1,500만
- 용두주공신용동 · 16건평균 1억 4,703만 · 최고 1억 7,950만
거래 내역 1,103건
| 계약일 | 단지 | 전용 | 층 | 거래금액 | 건축 | 구분 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.10.17 | 한양수자인리버뷰신용동 651 | 65.60㎡ (19.8평) | 10층 | 3억 5,500만 | 2014 | 중개거래 |
| 2026.10.17 | 중외공원모아미래도운암동 1783 | 81.22㎡ (24.6평) | 7층 | 4억 1,200만 | 2022 | 중개거래 |
| 2026.10.17 | 율곡타운(주공1)두암동 968-1 | 41.85㎡ (12.7평) | 11층 | 7,500만 | 1993 | 중개거래 |
| 2026.10.17 | 힐스테이트연제연제동 1119 | 84.99㎡ (25.7평) | 1층 | 3억 8,000만 | 2020 | 중개거래 |
| 2026.10.17 | 힐스테이트각화각화동 594 | 59.99㎡ (18.1평) | 11층 | 2억 9,450만 | 2018 | 중개거래 |
| 2026.10.17 | 첨단진아리채용두동 1123 | 84.98㎡ (25.7평) | 13층 | 4억 1,000만 | 2020 | 중개거래 |
| 2026.10.17 | 광주첨단2지구호반베르디움1단지신용동 675 | 84.98㎡ (25.7평) | 8층 | 4억 5,800만 | 2014 | 중개거래 |
| 2026.10.17 | 힐스테이트본촌본촌동 3102 | 64.85㎡ (19.6평) | 11층 | 3억 7,000만 | 2019 | 중개거래 |
| 2026.10.16 | 삼각동서라삼각동 753-10 | 59.97㎡ (18.1평) | 17층 | 1억 4,000만 | 1995 | 중개거래 |
| 2026.10.16 | 공간오치동 866-2 | 59.83㎡ (18.1평) | 9층 | 1억 | 1994 | 중개거래 |
출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템(공공데이터포털 API) · 해제(취소) 신고된 거래는 통계에서 뺍니다 · 금액은 만원 단위를 억·만으로 바꿔 적었습니다.
Consulting
관심 단지 상담 신청
원하시는 단지와 연락처를 남겨 주시면 분양 조건과 모델하우스 방문 일정을 안내해 드립니다.
- 단지별 분양가·계약 조건 안내
- 모델하우스 방문 예약 도움
- 청약·무순위 일정 안내
전화 상담010-8013-9645