Real Price
분양 상담 →광주 동구 아파트 실거래가
국토교통부 아파트 매매 실거래가 공개 자료 기준입니다. 신고 기한(계약 후 30일) 때문에 최근 거래는 늦게 올라올 수 있습니다.
매매 거래249건
평균 거래가3억 6,833만
전용 84㎡ 평균4억 2,783만91건
최고 거래가8억 9,000만계림아이파크에스케이뷰 124㎡
거래 많은 단지
- 그랜드센트럴계림동 · 52건평균 3억 9,713만 · 최고 5억
- 계림아이파크에스케이뷰계림동 · 31건평균 5억 6,327만 · 최고 8억 9,000만
- 무등산골드클래스소태동 · 29건평균 2억 6,375만 · 최고 5억 700만
- 두산위브3차(두산위브더파크)계림동 · 15건평균 4억 4,755만 · 최고 5억 1,000만
- 무등산아이파크학동 · 13건평균 5억 5,246만 · 최고 8억 1,000만
- 두산위브2차계림동 · 10건평균 3억 2,570만 · 최고 4억 4,200만
- 무등산골드클래스2차용산동 · 9건평균 5억 1,888만 · 최고 7억 5,500만
- 월남호반베르디움2차월남동 · 8건평균 2억 4,475만 · 최고 2억 8,800만
거래 내역 258건
| 계약일 | 단지 | 전용 | 층 | 거래금액 | 건축 | 구분 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.09.29 | 용산지구모아엘가에듀파크용산동 663 | 84.90㎡ (25.7평) | 7층 | 4억 4,000만 | 2019 | 중개거래 |
| 2026.09.28 | 광명산수동 84 | 59.91㎡ (18.1평) | 12층 | 1억 5,250만 | 1995 | 중개거래 |
| 2026.09.28 | 고운하이츠(22-0)수기동 22 | 29.82㎡ (9평) | 4층 | 7,100만 | 2011 | 중개거래 |
| 2026.09.28 | 그랜드센트럴계림동 1827 | 84.95㎡ (25.7평) | 8층 | 4억 6,500만 | 2020 | 중개거래 |
| 2026.09.27 | 무등산아이파크학동 1022 | 84.75㎡ (25.6평) | 12층 | 5억 8,500만 | 2017 | 중개거래 |
| 2026.09.27 | 무등산아이파크학동 1022 | 84.75㎡ (25.6평) | 12층 | 5억 8,500만 | 2017 | 해제 |
| 2026.09.27 | 계림아이파크에스케이뷰계림동 1869 | 84.97㎡ (25.7평) | 21층 | 6억 6,800만 | 2022 | 중개거래 |
| 2026.09.23 | 무등산골드클래스소태동 1103 | 40.00㎡ (12.1평) | 11층 | 1억 9,500만 | 2018 | 직거래 |
| 2026.09.23 | 선교2차우방아이유쉘리포레선교동 488 | 84.95㎡ (25.7평) | 11층 | 3억 7,500만 | 2023 | 중개거래 |
| 2026.09.23 | 금호계림동 100-1 | 84.93㎡ (25.7평) | 9층 | 2억 6,000만 | 1996 | 중개거래 |
출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템(공공데이터포털 API) · 해제(취소) 신고된 거래는 통계에서 뺍니다 · 금액은 만원 단위를 억·만으로 바꿔 적었습니다.
Consulting
관심 단지 상담 신청
원하시는 단지와 연락처를 남겨 주시면 분양 조건과 모델하우스 방문 일정을 안내해 드립니다.
- 단지별 분양가·계약 조건 안내
- 모델하우스 방문 예약 도움
- 청약·무순위 일정 안내
전화 상담010-8013-9645