Real Price
분양 상담 →전남 영암군 아파트 실거래가
국토교통부 아파트 매매 실거래가 공개 자료 기준입니다. 신고 기한(계약 후 30일) 때문에 최근 거래는 늦게 올라올 수 있습니다.
매매 거래12건
평균 거래가6,791만
전용 84㎡ 평균-
최고 거래가8,150만금호타운 60㎡
거래 많은 단지
거래 내역 12건 · ‘금호타운’
| 계약일 | 단지 | 전용 | 층 | 거래금액 | 건축 | 구분 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.10.08 | 금호타운삼호읍 용앙리 1679-1 | 39.84㎡ (12.1평) | 7층 | 6,000만 | 1998 | 중개거래 |
| 2026.10.02 | 금호타운삼호읍 용앙리 1679-1 | 59.92㎡ (18.1평) | 11층 | 7,900만 | 1998 | 중개거래 |
| 2026.10.01 | 금호타운삼호읍 용앙리 1679-1 | 59.92㎡ (18.1평) | 3층 | 8,150만 | 1998 | 중개거래 |
| 2026.09.18 | 금호타운삼호읍 용앙리 1679-1 | 39.84㎡ (12.1평) | 3층 | 5,900만 | 1998 | 중개거래 |
| 2026.09.16 | 금호타운삼호읍 용앙리 1679-1 | 59.92㎡ (18.1평) | 5층 | 7,000만 | 1998 | 직거래 |
| 2026.09.16 | 금호타운삼호읍 용앙리 1679-1 | 39.84㎡ (12.1평) | 9층 | 6,000만 | 1998 | 직거래 |
| 2026.09.16 | 금호타운삼호읍 용앙리 1679-1 | 59.96㎡ (18.1평) | 1층 | 7,200만 | 1998 | 직거래 |
| 2026.09.04 | 금호타운삼호읍 용앙리 1679-1 | 39.84㎡ (12.1평) | 2층 | 6,000만 | 1998 | 중개거래 |
| 2026.08.30 | 금호타운삼호읍 용앙리 1679-1 | 59.92㎡ (18.1평) | 4층 | 6,800만 | 1998 | 직거래 |
| 2026.08.24 | 금호타운삼호읍 용앙리 1679-1 | 59.92㎡ (18.1평) | 12층 | 6,900만 | 1998 | 중개거래 |
출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템(공공데이터포털 API) · 해제(취소) 신고된 거래는 통계에서 뺍니다 · 금액은 만원 단위를 억·만으로 바꿔 적었습니다.
Consulting
관심 단지 상담 신청
원하시는 단지와 연락처를 남겨 주시면 분양 조건과 모델하우스 방문 일정을 안내해 드립니다.
- 단지별 분양가·계약 조건 안내
- 모델하우스 방문 예약 도움
- 청약·무순위 일정 안내
전화 상담010-8013-9645