Real Price
분양 상담 →광주 동구 아파트 실거래가
국토교통부 아파트 매매 실거래가 공개 자료 기준입니다. 신고 기한(계약 후 30일) 때문에 최근 거래는 늦게 올라올 수 있습니다.
매매 거래15건
평균 거래가4억 4,755만
전용 84㎡ 평균4억 9,265만11건
최고 거래가5억 1,000만두산위브3차(두산위브더파크) 85㎡
거래 많은 단지
거래 내역 16건 · ‘두산위브3차(두산위브더파크)’
| 계약일 | 단지 | 전용 | 층 | 거래금액 | 건축 | 구분 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.10.03 | 두산위브3차(두산위브더파크)계림동 1845 | 84.97㎡ (25.7평) | 7층 | 5억 | 2021 | 중개거래 |
| 2026.09.21 | 두산위브3차(두산위브더파크)계림동 1845 | 84.97㎡ (25.7평) | 18층 | 5억 1,000만 | 2021 | 중개거래 |
| 2026.09.19 | 두산위브3차(두산위브더파크)계림동 1845 | 84.97㎡ (25.7평) | 13층 | 4억 8,500만 | 2021 | 중개거래 |
| 2026.09.17 | 두산위브3차(두산위브더파크)계림동 1845 | 84.97㎡ (25.7평) | 21층 | 5억 1,000만 | 2021 | 중개거래 |
| 2026.09.14 | 두산위브3차(두산위브더파크)계림동 1845 | 39.95㎡ (12.1평) | 12층 | 1억 7,300만 | 2021 | 중개거래 |
| 2026.09.06 | 두산위브3차(두산위브더파크)계림동 1845 | 85.00㎡ (25.7평) | 17층 | 5억 1,000만 | 2021 | 중개거래 |
| 2026.09.06 | 두산위브3차(두산위브더파크)계림동 1845 | 85.00㎡ (25.7평) | 17층 | 5억 1,000만 | 2021 | 해제 |
| 2026.08.29 | 두산위브3차(두산위브더파크)계림동 1845 | 59.99㎡ (18.1평) | 11층 | 3억 8,000만 | 2021 | 중개거래 |
| 2026.08.14 | 두산위브3차(두산위브더파크)계림동 1845 | 59.99㎡ (18.1평) | 5층 | 3억 6,800만 | 2021 | 중개거래 |
| 2026.08.07 | 두산위브3차(두산위브더파크)계림동 1845 | 84.97㎡ (25.7평) | 6층 | 5억 500만 | 2021 | 중개거래 |
출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템(공공데이터포털 API) · 해제(취소) 신고된 거래는 통계에서 뺍니다 · 금액은 만원 단위를 억·만으로 바꿔 적었습니다.
Consulting
관심 단지 상담 신청
원하시는 단지와 연락처를 남겨 주시면 분양 조건과 모델하우스 방문 일정을 안내해 드립니다.
- 단지별 분양가·계약 조건 안내
- 모델하우스 방문 예약 도움
- 청약·무순위 일정 안내
전화 상담010-8013-9645