Real Price
분양 상담 →광주 남구 아파트 실거래가
국토교통부 아파트 매매 실거래가 공개 자료 기준입니다. 신고 기한(계약 후 30일) 때문에 최근 거래는 늦게 올라올 수 있습니다.
매매 거래13건
평균 거래가3억 3,992만
전용 84㎡ 평균3억 7,233만6건
최고 거래가3억 8,800만무등산센트럴파크 85㎡
거래 많은 단지
거래 내역 13건 · ‘무등산센트럴파크’
| 계약일 | 단지 | 전용 | 층 | 거래금액 | 건축 | 구분 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.09.21 | 무등산센트럴파크방림동 562 | 75.83㎡ (22.9평) | 5층 | 3억 2,500만 | 2009 | 중개거래 |
| 2026.09.10 | 무등산센트럴파크방림동 562 | 59.90㎡ (18.1평) | 10층 | 3억 500만 | 2009 | 중개거래 |
| 2026.09.02 | 무등산센트럴파크방림동 562 | 51.85㎡ (15.7평) | 12층 | 2억 5,500만 | 2009 | 중개거래 |
| 2026.08.31 | 무등산센트럴파크방림동 562 | 75.83㎡ (22.9평) | 12층 | 3억 4,500만 | 2009 | 중개거래 |
| 2026.08.29 | 무등산센트럴파크방림동 562 | 84.90㎡ (25.7평) | 7층 | 3억 7,000만 | 2009 | 중개거래 |
| 2026.08.23 | 무등산센트럴파크방림동 562 | 84.82㎡ (25.7평) | 10층 | 3억 7,850만 | 2009 | 중개거래 |
| 2026.08.21 | 무등산센트럴파크방림동 562 | 59.90㎡ (18.1평) | 2층 | 2억 8,000만 | 2009 | 중개거래 |
| 2026.08.04 | 무등산센트럴파크방림동 562 | 75.83㎡ (22.9평) | 16층 | 3억 5,500만 | 2009 | 중개거래 |
| 2026.07.29 | 무등산센트럴파크방림동 562 | 75.83㎡ (22.9평) | 12층 | 3억 2,000만 | 2009 | 중개거래 |
| 2026.07.27 | 무등산센트럴파크방림동 562 | 84.82㎡ (25.7평) | 13층 | 3억 6,500만 | 2009 | 중개거래 |
출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템(공공데이터포털 API) · 해제(취소) 신고된 거래는 통계에서 뺍니다 · 금액은 만원 단위를 억·만으로 바꿔 적었습니다.
Consulting
관심 단지 상담 신청
원하시는 단지와 연락처를 남겨 주시면 분양 조건과 모델하우스 방문 일정을 안내해 드립니다.
- 단지별 분양가·계약 조건 안내
- 모델하우스 방문 예약 도움
- 청약·무순위 일정 안내
전화 상담010-8013-9645