Real Price
분양 상담 →광주 남구 아파트 실거래가
국토교통부 아파트 매매 실거래가 공개 자료 기준입니다. 신고 기한(계약 후 30일) 때문에 최근 거래는 늦게 올라올 수 있습니다.
매매 거래14건
평균 거래가4억 5,942만
전용 84㎡ 평균4억 7,266만9건
최고 거래가5억 2,000만반도유보라더퍼스트 85㎡
거래 많은 단지
거래 내역 16건 · ‘반도유보라더퍼스트’
| 계약일 | 단지 | 전용 | 층 | 거래금액 | 건축 | 구분 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.09.29 | 반도유보라더퍼스트월산동 1065 | 84.98㎡ (25.7평) | 21층 | 4억 7,000만 | 2022 | 중개거래 |
| 2026.09.28 | 반도유보라더퍼스트월산동 1065 | 84.97㎡ (25.7평) | 13층 | 4억 9,500만 | 2022 | 중개거래 |
| 2026.09.19 | 반도유보라더퍼스트월산동 1065 | 84.98㎡ (25.7평) | 17층 | 4억 6,200만 | 2022 | 중개거래 |
| 2026.09.12 | 반도유보라더퍼스트월산동 1065 | 74.83㎡ (22.6평) | 15층 | 4억 4,300만 | 2022 | 중개거래 |
| 2026.09.12 | 반도유보라더퍼스트월산동 1065 | 74.83㎡ (22.6평) | 8층 | 4억 3,000만 | 2022 | 중개거래 |
| 2026.09.07 | 반도유보라더퍼스트월산동 1065 | 84.98㎡ (25.7평) | 5층 | 4억 6,000만 | 2022 | 중개거래 |
| 2026.08.29 | 반도유보라더퍼스트월산동 1065 | 84.98㎡ (25.7평) | 20층 | 4억 6,800만 | 2022 | 중개거래 |
| 2026.08.27 | 반도유보라더퍼스트월산동 1065 | 74.83㎡ (22.6평) | 23층 | 4억 4,500만 | 2022 | 중개거래 |
| 2026.08.26 | 반도유보라더퍼스트월산동 1065 | 74.83㎡ (22.6평) | 8층 | 4억 2,500만 | 2022 | 중개거래 |
| 2026.08.22 | 반도유보라더퍼스트월산동 1065 | 84.98㎡ (25.7평) | 9층 | 4억 5,900만 | 2022 | 중개거래 |
출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템(공공데이터포털 API) · 해제(취소) 신고된 거래는 통계에서 뺍니다 · 금액은 만원 단위를 억·만으로 바꿔 적었습니다.
Consulting
관심 단지 상담 신청
원하시는 단지와 연락처를 남겨 주시면 분양 조건과 모델하우스 방문 일정을 안내해 드립니다.
- 단지별 분양가·계약 조건 안내
- 모델하우스 방문 예약 도움
- 청약·무순위 일정 안내
전화 상담010-8013-9645