Real Price
분양 상담 →광주 북구 아파트 실거래가
국토교통부 아파트 매매 실거래가 공개 자료 기준입니다. 신고 기한(계약 후 30일) 때문에 최근 거래는 늦게 올라올 수 있습니다.
매매 거래18건
평균 거래가5억 4,766만
전용 84㎡ 평균5억 5,605만17건
최고 거래가6억 1,500만힐스테이트신용더리버 85㎡
거래 많은 단지
거래 내역 18건 · ‘힐스테이트신용더리버’
| 계약일 | 단지 | 전용 | 층 | 거래금액 | 건축 | 구분 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.10.16 | 힐스테이트신용더리버신용동 869 | 84.94㎡ (25.7평) | 4층 | 5억 7,500만 | 2024 | 중개거래 |
| 2026.10.16 | 힐스테이트신용더리버신용동 869 | 84.99㎡ (25.7평) | 3층 | 3억 1,000만 | 2024 | 직거래 |
| 2026.09.21 | 힐스테이트신용더리버신용동 869 | 84.99㎡ (25.7평) | 21층 | 6억 | 2024 | 직거래 |
| 2026.09.19 | 힐스테이트신용더리버신용동 869 | 84.99㎡ (25.7평) | 21층 | 5억 6,500만 | 2024 | 중개거래 |
| 2026.09.17 | 힐스테이트신용더리버신용동 869 | 84.94㎡ (25.7평) | 8층 | 5억 8,500만 | 2024 | 중개거래 |
| 2026.09.17 | 힐스테이트신용더리버신용동 869 | 84.99㎡ (25.7평) | 16층 | 5억 8,000만 | 2024 | 중개거래 |
| 2026.09.13 | 힐스테이트신용더리버신용동 869 | 84.99㎡ (25.7평) | 7층 | 5억 6,500만 | 2024 | 중개거래 |
| 2026.09.11 | 힐스테이트신용더리버신용동 869 | 74.98㎡ (22.7평) | 2층 | 4억 500만 | 2024 | 중개거래 |
| 2026.09.10 | 힐스테이트신용더리버신용동 869 | 84.99㎡ (25.7평) | 13층 | 5억 6,000만 | 2024 | 중개거래 |
| 2026.09.07 | 힐스테이트신용더리버신용동 869 | 84.99㎡ (25.7평) | 9층 | 5억 6,400만 | 2024 | 중개거래 |
출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템(공공데이터포털 API) · 해제(취소) 신고된 거래는 통계에서 뺍니다 · 금액은 만원 단위를 억·만으로 바꿔 적었습니다.
Consulting
관심 단지 상담 신청
원하시는 단지와 연락처를 남겨 주시면 분양 조건과 모델하우스 방문 일정을 안내해 드립니다.
- 단지별 분양가·계약 조건 안내
- 모델하우스 방문 예약 도움
- 청약·무순위 일정 안내
전화 상담010-8013-9645